Скачать брошюру сосудов под давлением, серии YDZ (.docx)
Конструкция из нержавеющей стали может выдерживать самые сложные условия и обеспечивать длительную безопасность. Она также обеспечивает снижение скорости испарения по сравнению с обычными сварными резервуарами.
Все модели имеют четыре опорных ролика для лучшей мобильности при транспортировке и удобного использования в различных условиях.
Все модели снабжены предохранительной, регулирующей и запорной арматурой. Более крупные модели (> 200 л) также оснащены разрывными мембранами для дополнительной безопасности
Модель | YDZ-5 | YDZ-15 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 YDZ-100K |
---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | |||||
Макс. емкость хранения | |||||
Объем LN2 (л) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |
Статическое испарение* (л/день) | 0,15 | 0,38 | 0,75 | 1 | 1,3 |
Выход LN₂ (л/мин) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Производительность | |||||
Высота (мм) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 |
Внешний диаметр (мм). | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 |
Собственный вес (кг) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 |
Вес брутто (кг) | 19,1 | 35,3 | 56,6 | 95,0 | 157,0 |
Комплектация | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1,5), дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортиро-вочными роликами | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1,5), дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортиро-вочными роликами | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1,5), дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортиро-вочными роликами | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1,5), дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортиро-вочными роликами | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1,5), дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортиро-вочными роликами |
Параметры давления (МПа) |
|
Модель | YDZ-150 | YDZ-200 YDZ-200K | YDZ-240 YDZ-240K | YDZ-300 YDZ-300K | YDZ-500 YDZ-500K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | |||||||
Макс. емкость хранения | |||||||
Объем LN2 (л) | 150 | 200 | 240 | 300 | 500 | ||
Статическое испарение* (л/день) | 1,95 | 2,4 | 2.9 | 3,3 | 5,5 | ||
Выход LN₂ (л/мин) | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
Производительность | |||||||
Высота (мм) | 1188 | 1265 | 1350 | 1459 | 1576 | ||
Внешний диаметр (мм). | 706 | 758 | 758 | 857 | 1008 | ||
Собственный вес (кг) | 102 | 130 | 148 | 202 | 255 | ||
Вес брутто (кг) | 225 | 296 | 350 | 448 | 665 | ||
Примечания: | Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1.5), Дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортировочными роликами |
Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1.5), Дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортировочными роликами |
Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1.5), Дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортировочными роликами |
Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1.5), Дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортировочными роликами |
Стандартный гибкий шланг (ZG‑DN10/1.5), Дополнительный поплавковый уровнемер; с транспортировочными роликами |
||
Параметры давления (МПа) |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Вариант исполнения К дополнительно оснащается системой нагнетания давления (Pressure buipding circuit) и цифровым уровнемером вместо поплавкового.
* Статическое испарение и время статической выдержки являются теоретическими значениями. Фактическое время испарения и выдержки зависит от условий использования, атмосферных условий и производственных допусков.