Резервуары для жидкого гелия из нержавеющей стали серии MSB/MS. (Cryo Diffusion, Франция).
Новая линейка сосудов из нержавеющей стали для хранения, транспортировки и выдачи жидкого гелия потребителю отличаются исключительной надёжностью и идеально подходят для использования в исследовательских и медицинских центрах.
Особенности и свойства:
Сосуды стационарного исполнения соответствуют требованиям Европейской директивы PED 97/23, сосуды в транспортном исполнении - TPED 99/36.
В стандартную коплектацию входит:
В дополнительную коплектацию входит:
Основные характеристики:
Модель | MSB 30 | MSB 60 | MSB 100 | MSB 250 | MSB 450 | MSB 500 | MS 1000 | MS 2000 | MS 3000 | MS 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая вместимость, л | 32.8 | 64.4 | 102.6 | 265.0 | 449.0 | 500.0 | 1106.0 | 2120.0 | 3300.0 | 5000.0 |
Диаметр горловины, мм | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 49.01 72.02 | 49.01 72.02 | 49.01 72.02 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Общая высота, мм | 962 | 1164 | 1359 | 1395 | 1594 | 1667 | 1940 | 2177 | - | - |
Наружный диаметр, мм | 555 | 555 | 555 | 890 | 1050 | 1050 | 1400 | 1750 | 1800 | 2300 |
Вес пустой, кг | 52 | 63 | 77 | 180 | 248 | 258 | 610 | 1100 | 1480 | 3050 |
Вес заправленный, кг | 56 | 71 | 89.7 | 212 | 305 | 320 | 735 | 1338 | 1855 | 3675 |
Стандартный соединительный размер блока арматуры | NW50 | NW50 | NW50 | NW501 фланец2 | NW501 фланец2 | NW501 фланец2 | фланец | фланец | фланец | фланец |
Рабочее давление, бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Испаряемость, %/день | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.81 1.02 | 0.61 0.92 | 0.61 0.92 | 0.51 1.02 | 0.3 | 0.25 | 0.14 |
Примечание: 1-стационарное исполнение; 2-транспортное исполнение.