Параметры | Ед. изм | Компактные | Хранение биоматериалов | Хранение азота | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | IDS-1* | IX-2 | IR-3 | IR-7 | IR-10 | IX-20 | IX-35 | IX-47 | IN-30 | IN-50 | |
Емкость | л | 1.15 | 1.75 | 3.9 | 7.8 | 10.5 | 20.5 | 34 | 47 | 31.3 | 50 |
Статический уровень испарения | л/сутки | 0.08 | 0.08 | 0.135 | 0.114 | 0.117 | 0.097 | 0.118 | 0.37 | 0.28 | 0.43 |
Время статического хранения | сутки | 14 | 21 | 29 | 68 | 90 | 211 | 282 | 127 | 112 | 116 |
Время рабочего хранения | Сутки | 9 | 13 | 18 | 42 | 56 | 132 | 180 | 79 | - | - |
Общая высота | мм | 395 | 390 | 403 | 495 | 570 | 695 | 710 | 690 | 560 | 740 |
Наружный диаметр | мм | 168 | 168 | 225 | 260 | 260 | 380 | 432 | 485 | 433 | 433 |
Диаметр горловины | мм | 34.5 | 34.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 120 | 51 | 51 |
Вес нетто | кг | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 4.4 | 5 | 10.9 | 14.5 | 17.5 | 11.3 | 14.8 |
Вес полный | кг | 2.8 | 3.2 | 5.9 | 10.7 | 13.5 | 27.5 | 42 | 55.5 | 36.6 | 55.2 |
Количество канистр | штук | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | - | - |
Диаметр канистры | мм | 28 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 72 | - | - |
Высота канистры | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120/280 | 120/280 | 120/280 | 280 | - | - |
Вместимость соломин 0,25 мл | штук | 150 | 600 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 18000 | - | - |
Вместимость соломин 0,5 мл | штук | 75 | 290 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 8000 | - | - |
* - данная модель является транспортной типа «суховоз»