Транспортные дьюары серии CryoShipper QWick и серии Vapor
Серия транспортных дьюаров Vapor Shippers фирмы MVE разработана для надежной транспортировки биологических образцов при криогенных температурах (от -150 °C и ниже). Корпус дьюара сделан из прочного и легкого алюминиевого сплава, а внутри находится гидрофобный материал, который абсорбирует жидкий азот и позволяет транспортировать образцы в парах азота, без жидкостной фазы. Защитный транспортный картонный бокс можно заказать для большинства моделей (за исключением SC 20/12V). Эти контейнеры могут быть использованы для транспортировки ваших образцов, классифицированных как «безвредные» по всему миру, что позволяет снизить расходы и обеспечивает «выживаемость» образцов.
Особенности и свойства:
Особенности конструкции:
Серия CryoShipper QWick | QWick 6/9 | QWick 10/100 | QWick 14/48 | QWick 62/180 | QWick 14/24 | QWick 9/500 | QWick 10/950 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время статич. хранения, суток | 6 | 10 | 14 | 62 | 14 | 9 | 10 | ||||
Серия Vapor | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | XC20/3V** | Mini Moover | Cryoshipper Mini | Cryo Moover | Cryo Shipper | Cryo Shipper XC | IATA |
Вместимость биоматериалов | |||||||||||
Кол-во канистр | 1 | 1 | 1 | 6 | 4+1 | 1 | - | 7 | 1 стеллаж | - | Вторичный контейнер |
Соломины 0,5 мл в штативах | - | 280 | 120 | 540 | 2500/2000** | 60 | - | 3080 | - | - | - |
Соломины 0,5 мл «валом» | 88 | 440 | 210 | 780 | 3750/3000** | 88 | - | 4354 | - | - | - |
Соломины 0,25 мл «валом» | 182 | 938 | 452 | 1630 | 7410/6000** | 8904 | - | - | - | - | - |
Пробирки 2 мл 5/штатив | - | 95 | 40 | 150 | 675/560** | 20 | - | 945 | - | - | - |
Пробирки 2 мл 6/штатив | 9 | 106 | 48 | 180 | 840/672** | 24 | - | 1134 | 500 | 966 ("валом") | - |
Вместимость азота и расход | |||||||||||
Вместимость ж. азота, л | 1,5 | 3,6 | 4,3 | 12,3 | 6,8 | 2,9 | 5,9 | 4,2 | 8,5 | 10,0 | 11,8 |
Статич. испарение, л/сутки* | 0,19 | 0,26 | 0,20 | 0,09 | 0,30 | 0,20 | 0,84 | 0,35 | 0,85 | 0,70 | 0,80 |
Время статич. хранения, суток | 8 | 13 | 21 | 85 | 23 | 14 | 7 | 12 | 10 | 14 | 14 |
Габаритные размеры | |||||||||||
Диаметр горловины,мм | 35 | 70 | 51 | 51 | 96,7 | 35 | 216 | 97 | 216 | 216 | 216 |
Общая высота, мм | 343 | 468 | 492 | 652 | 635 | 495 | 508 | 558 | 546 | 584 | 610 |
Наружный диаметр, мм | 184 | 222 | 222 | 368 | 368 | 184 | 295 | 464 | 369 | 381 | 381 |
Высота канистры, мм | 127 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | - | 278 | - | 317,5*** | 215 |
Диаметр канистры, мм | 31 | 67 | 46 | 38 | 80 | 31 | - | 79 | - | - | 190 |
Вес пустой, кг | 2,7 | 5,0 | 5,9 | 13,6 | 10,5 | 3,6 | 7,5 | 13,8 | 10,9 | 13,6 | 13,1 |
Вес полный, кг | 4,0 | 7,7 | 9,3 | 23,6 | 16,0 | 5,0 | 15,5 | 17,2 | 17,0 | 21,4 | 22,9 |
*Величина статического испарения является номинальной и зависит от различных факторов, таких как: параметры окружающей среды, давления, частоты открывания сосуда и загрузки/выгрузки материалов...
**При использовании центральной канистры с абсорбентом (увеличенное время хранения до 3-х недель).