Данная серия сосудов Дьюара предназначена для хранения жидкого азота. Сосуды этой серии имеют прочную и лёгкую конструкцию из алюминия. Серия представлена сосудами вместимостью от 3.6 до 50 литров, с временем статического хранения от 25 до 125 дней. При соблюдении правильных условий эксплуатации сосуды служат много лет без необходимости сервисного обслуживания.
Особенности и преимущества:
Технические характеристики сосудов:
Характеристики/Модель | IC-3D | IC-5D | IC-6D | IC-10D | IC-20D | IC-35D | IC-35DX | IC-50D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость жидкого азота, л | 3.6 | 5.0 | 6.1 | 10.0 | 20.1 | 35.0 | 35.0 | 50.0 |
Время статического хранения, суток | 25 | 25 | 30 | 62 | 100 | 159 | 140 | 125 |
Статическое испарение, л/сутки | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
Диаметр горловины, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 95 | 95 |
Наружный диаметр, мм | 222 | 222 | 222 | 286 | 381 | 470 | 470 | 470 |
Общая высота, мм | 413 | 400 | 460 | 584 | 647 | 660 | 660 | 781 |
Вес пустого сосуда, мм | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
Вес полного сосуда, мм | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 15.0 | 27.5 | 43.0 | 43.0 | 58.5 |
Для всех сосудов данной серии доступны следующие опции: