Сосуды Дьюара для длительного хранения биоматериалов в канистрах или хранения жидкого азота

YDS-47-127

Особенности

  • Высокопрочная, легкая и компактная алюминиевая конструкция
  • Сверхнизкие потери на испарение
  • Нумерованный указатель положения канистры
  • Высокая тепловая эффективность
  • Прочный запираемый корпус крышки обеспечивает превосходную безопасность
  • Гарантия на вакуум 5 лет

Параметры

МодельYDS-2-30YDS-3YDS-6YDS-10YDS-10-80YDS-10-125YDS-13YDS-15 
Изображения продукта  
Макс. емкость хранения
Количество канистр 3(3) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 1(0) 6(0) 6(0)  
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 1 уровень) 90 792 792 792 2040 792  
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 1 уровень) 204 1788 1788 1788 4554 1788  
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 2 уровня) 1508 1284  
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 2 уровня) 3324 2832  
Производительность
Объем LN2 (л) 2 3 6 10 10 10 13 15  
Статическое испарение* (л/день) 0,06 0,1 0,1 0,1 0,18 0,3 0,1 0,1  
Продолжительность нормальной работы** (суток) 21 20 38 63 35 21 82 94  
Размеры
Диаметр горловины (мм). 30 50 50 50 80 125 50 50  
Высота (мм) 378 435 482 552 557 554 623 591  
Внешний диаметр (мм). 224 224 300 300 300 300 310 394  
Внешний диаметр канистры (мм). 19 38 38 38 63 97 38 38  
Высота (мм) 120 120 120 120 120 120 276 120  
Собственный вес (кг) 2,9 3,5 5 6,3 6,5 6,9 6,6 8,2  
Вес брутто (кг) 4,5 6 9,9 14,5 14,7 15,1 17,3 20,5  

Параметры

МодельYDS-20YDS-30YDS-30-80YDS-30-125YDS-35YDS-35-80YDS-35-125YDS-47-127
Изображения продукта
Макс. емкость хранения
Количество канистр 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 10(10)
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 1 уровень) 792 792 2244 5124 792 2244 5124 4310
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 1 уровень) 1788 1788 5022 11952 1788 5022 11952 10320
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 2 уровня) 1284 1284 3624 9048 1284 3624 9048 8200
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 2 уровня) 2832 2832 8460 19944 2832 8460 19944 17810
Производительность
Объем LN2 (л) 20 30 30 30 35 35 35 47
Статическое испарение* (л/день) 0,1 0,11 0,18 0,28 0,11 0,19 0,29 0,33
Продолжительность нормальной работы* (день) 126 172 105 67 200 116 76 90
Размеры
Диаметр горловины (мм). 50 50 80 125 50 80 125 127
Высота (мм) 672 705 709 704 749 753 748 718
Внешний диаметр (мм). 394 461 461 461 461 461 461 508
Внешний диаметр канистры (мм). 38 38 63 97 38 63 97 97
Высота (мм) 120/276 120/276 120/276 120 120/276 120/276 120/276 276
Собственный вес (кг) 11,7 12 12,4 14,3 14 14,2 14,5 15,4
Вес брутто (кг) 28,1 36,6 37 38,9 42,7 42,9 43,2 54

 

Параметры

МодельYDS-20BYDS-30BYDS-35BYDS-35B-80YDS-35B-125YDS-50BYDS-50B-125
Изображения продукта  
Макс. емкость хранения
Количество канистр 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0) 6(0)
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 1 уровень) 792 792 792 2244 5124 792 5124
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 1 уровень) 1788 1788 1788 5022 11952 1788 11952
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 2 уровня) 1284 1284 1284 3624 9048 1284 9048
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 2 уровня) 2832 2832 2832 8460 19944 2832 19944
Производительность
Объем LN2 (л) 20 30 35 35 35 50 50
Статическое испарение* (л/день) 0,18 0,17 0,17 0,23 0,35 0,2 0,37
Продолжительность нормальной работы** (день) 70 111 129 96 63 157 85
Размеры
Диаметр горловины (мм). 50 50 50 80 125 50 125
Высота (мм) 672 705 749 753 748 810 818
Внешний диаметр (мм). 394 461 461 461 461 461 461
Внешний диаметр канистры (мм). 38 38 38 63 97 38 97
Высота (мм) 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276
Собственный вес (кг) 11,5 12,5 14,1 14,3 14,8 19,3 21
Вес брутто (кг) 27,9 37,1 42,8 43 43,5 60,3 62
Контакты
Адрес