Скачать брошюру сосудов дьюара серии YDS (.docx)
Модель | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-140-216-F | YDS-175-216-F |
---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | |||||
Количество держателей | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество криопробирок по 2,0мл (100 шт. в криобоксе) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
Количество коробок в (по 2 мл в каждом штативе) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Количество криопробирок по 5,0мл | - | 972 | 1458 | 1944 | 2430 |
Количество коробок (по 5 мл в каждом держателе) | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем LN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 |
Статическое испарение* (л/день) | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,94 |
Статическое время хранения, суток | 83 | 105 | 127 | 154 | 186 |
Диаметр открытого отверстия (мм). | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Высота (мм) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
Наружный диаметр (мм) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
Вес пустого сосуда (кг) | 38,3 | 41,3 | 42,3 | 48,9 | 53,8 |
* Статическое испарение и время статической выдержки являются теоретическими значениями. Фактическое время испарения и выдержки зависит от использования, атмосферных условий и производственных допусков.
* Продолжительность нормальной работы указана только для справки, чтобы оценить производительность контейнера в нормальных условиях эксплуатации. Фактическая продолжительность может отличаться из-за различных атмосферных условий, истории использования, производственных допусков и конкретных обстоятельств.