Система хранения биоматериалов в криобоксах серии YDS-F отличается низким расходом жидкого азота и небольшой вместимостью для лабораторных применений (до 1110 пробирок 2 мл). Легкие сосуды занимают меньше места и обеспечивают эффективную небольшую вместимость. Усовершенствованные технологии вакуума и суперизоляции обеспечивают сверхнизкие потери при испарении жидкого азота и обеспечивают криогенное хранение в течение до трех месяцев.
Модель | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | ||||||||
Макс. емкость хранения | ||||||||
Количество канистр | 3(3) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 6(0) | 1(0) | 6(0) | 6(0) |
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 1 уровень) | 90 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 854 | ‐ | 792 |
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 1 уровень) | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1940 | ‐ | 1788 |
Вместимость соломин (по 0,5 мл в каждом держателе в 2 уровня) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | 1284 | ‐ |
Вместимость соломин (по 0,25 мл в каждом держателе в 2 уровня) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | - | 2832 | ‐ |
Производительность | ||||||||
Объем LN2 (л) | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 |
Статическое испарение* (л/день) | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,21 | 0,43 | 0,12 | 0,11 |
Продолжительность нормальной работы** (суток) | 28 | 25 | 50 | 83 | 42 | 23 | 108 | 136 |
Размеры | ||||||||
Диаметр горловины (мм). | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 50 |
Высота (мм) | 399 | 435 | 482 | 552 | 557 | 625 | 623 | 591 |
Внешний диаметр (мм). | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 394 |
Внешний диаметр канистры (мм). | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 38 |
Высота (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 276 | 120 |
Собственный вес (кг) | 2,8 | 3,1 | 4,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 8,5 |
Вес брутто (кг) | 4,5 | 6 | 9,9 | 14,5 | 14,7 | 15,1 | 17,3 | 20,5 |
Примечания: | Стандарт-ные три канистры; с защитным рукавом; без стопорной кромки | Стандарт без канистры, с защитным рукавом; Предусмотрено до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предус-мотрено до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предус-мотрено до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предус-мотрено до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предусмотре-но до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предусмотрено до 6 канистр (120 мм) | Стандарт без канистры, без запорной кромки; с защитным рукавом; Предусмотрено до 6 канистр (120 мм) |
Модель | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 | |
---|---|---|---|---|---|
Макс. емкость хранения | |||||
Количество штативов | 6 | 6 | 6 | 6 | |
1,2 и 2 мл криопробирки (25 шт. в криобоксе) | 600 | 750 | 1110 | 900 | |
Количество криобоксов в штативе | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Производительность | |||||
Объем LN2 (L) | 31,5 | 35,5 | 47 | 50 | |
Статическое испарение* (л/день) | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,45 | |
Статическое время хранения, суток | 85 | 94 | 130 | 110 | |
Размеры | |||||
Диаметр горловины (мм). | 125 | 125 | 127 | 125 | |
Высота (мм) | 704 | 748 | 718 | 817 | |
Внешний диаметр (мм). | 462 | 462 | 508 | 462 | |
Собственный вес (кг) | 13 | 14,6 | 18,2 | 17,3 |
* Статическое испарение и время статической выдержки являются теоретическими значениями. Фактическое время испарения и выдержки зависит от использования, атмосферных условий и производственных допусков.
* Продолжительность нормальной работы указана только для справки, чтобы оценить производительность контейнера в нормальных условиях эксплуатации. Фактическая продолжительность может отличаться из-за различных атмосферных условий, истории использования, производственных допусков и конкретных обстоятельств.