Серия криохранилищ Bio предусматривает две линии для хранения биологического материала, с вариантами большой емкости или увеличенного времени хранения
Холодильники, оснащенные канистрами
В каждый контейнер серии Bio включены канистры внутреннего хранения, пригодные для хранения биологического материала в криопробиркахх на кейназ или соломинках в гоблетах
Технические данные
Увеличенное время хранения (узкая горловина) | Большая емкость (широкая горловина) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | Bio 2 | Bio 3 | Bio 8 | Bio 10 | Bio 20 | Bio 35 | Bio 12 | Bio 21 | Bio 22 | Bio 34 | Bio 36 |
№ партии | 9902015 | 9902030 | 9902050 | 9902060 | 9902080 | 9902120 | 9902070 | 9902095 | 9902096 | 9902110 | 9902130 |
Объем LN2 (литров) | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | 35 | 12 | 21 | 21 | 34 | 35 |
Скорость испарения (литров/день) | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.30 |
Статическое время хранения (дней) | 25 | 27 | 80 | 100 | 200 | 350 | 63 | 110 | 75 | 189 | 117 |
*Время динамического хранения (дней) | 16 | 17 | 50 | 63 | 125 | 217 | 39 | 69 | 47 | 118 | 75 |
Вес в порожнем состоянии (кг) | 3 | 4.3 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 18.6 | 10.8 | 15.6 | 15.7 | 17.8 | 19.1 |
Вес в заполненном состоянии (кг) | 4.6 | 6.7 | 15.1 | 16 | 27.3 | 46.9 | 20.4 | 32.6 | 32.7 | 45.3 | 47.4 |
Диаметр горловины (мм) | 32 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 70 | 89 | 120 | 89 | 120 |
Общая высота (мм) | 390 | 464 | 475 | 640 | 640 | 730 | 470 | 579 | 537 | 710 | 710 |
Общий диаметр (мм) | 185 | 216 | 407 | 305 | 407 | 480 | 408 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Количество канистр | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 |
Размеры канистры, длина (мм) | 25 | 38 | 38 | 38** | 38** | 38** | 46 | 68 | 73 | 69 | 73 |
Размеры канистры, высота(мм) | 120 | 120 | 120 | 275 | 275 | 275 | 120 | 120 | 120 | 275 | 275 |
Объем пробирки 2мл | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 180 | 180 | 180 | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 684 | 1020 |
Объем соломинки (0.25см3) | 360 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 4680 | 4920 | 8200 | 9840 | 16400 |
Объем соломинки (0.5см3) | 120 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 2300 | 3800 | 4200 | 7800 |
Колесная подставка, №партии | НЕТ ДАННЫХ | НЕТ ДАННЫХ | 9902082 | НЕТ ДАННЫХ | 9902082 | 9902112 | 9902082 | 9902112 | 9902112 | 9902112 | 9902112 |
* Время работы в полевых условиях расчетное, оно может быть разным в зависимости от способа использования контейнера. **Для этой модели также имеются канистры 38мм x 120мм. |
Модели с увеличенным временем хранения
С меньшими диаметрами горловин для превосходной тепловой эффективности, модели с увеличенным временем хранения обеспечивают возможность длительного хранения с минимальным потреблением жидкого азота
Характеристики продукта
Большая емкость
Данные аппараты позволяют хранение больших количеств биологического материала с сохранением превосходного времени выдержки
Все сосуды с большой емкостью имеют более широкие отверстия горловины для удобства доступа
Все контейнеры серии Bio проектируются и производятся на нашем специальном аккредитованном ISO 9001 объекте с использованием самых последних технологий автоматизированного проектирования. Передовые методы суперизоляции и сверхвысокого вакуума сильно увеличивают время хранения
В целях непрерывного совершенствования наших продуктов компания «Стэйтборн» сохраняет за собой право вносить изменения в их спецификации