Сосуды Дьюара для хранения биологических образцов серии XC MVE (США).
Серия сосудов Дьюара увеличенной вместимости для хранения биоматериалов. Сосуды этой сериии отличаются малыми габаритами и лёгким собственным весом в данном классе оборудования.
Особенности и свойства:
Особенности конструкции:
Модель | XC 20 Millennium | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 Plus*** | XC 34/18 | XC 43/28 | XC 47/11-6SQ | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | |||||||||||
Кол-во канистр | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 квадр. | 6 | 10 |
Кол-во соломин 0.5 мл, 10 соломин на держатель | 720 | - | 2400 | 2520 | 1260 | 2100 | 2100 | 1260 | - | 4500+ | 3500 |
Кол-во соломин 0.5 мл, "валом" на уровень | 1122 | 3870 | 3666 | 3960 | 1764 | 300 | 3000 | 1764 | - | 6216 | 5000 |
Кол-во 1.2 и 2.0 мл виал, 5 виал на держатель | 210 | - | 810 | 855 | 360 | 630 | 630 | 360 | - | 1260 | 1050 |
Кол-во виал, 25 виал на криобокс | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
Характеристики | |||||||||||
Вместимость ж. азота, л | 20.5 | 21.0 | 22.4 | 32.0 | 33.4 | 67.5 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
Статическое испарение*, л/день | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Время статического хранения**, дней | 135 | 38 | 40 | 57 | 154 | 136 | 123 | 193 | 121 | 121 | 121 |
Габаритные размеры и вес | |||||||||||
Диаметр горловины, мм | 55 | 89 | 97 | 97 | 70 | 89 | 89 | 70 | 127 | 127 | 127 |
Общая высота, мм | 652 | 438 | 559 | 546 | 660 | 952 | 675 | 670 | 673 | 673 | 673 |
Наружный диаметр, мм | 368 | 464 | 368 | 464 | 464 | 464 | 464 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Высота канистр, мм | 279 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | - | 279 | 279 |
Диаметр канистр, мм | 41 | 68 | 79 | 67 | 56 | 71 | 71 | 56 | - | 102 | 71 |
Вес пустой, кг | 10.5 | 13.6 | 11.8 | 13.6 | 15.4 | 20.8 | 15.4 | 16.4 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Вес полный, кг | 27.0 | 28.3 | 30.0 | 39.5 | 42.5 | 47.3 | 43.5 | 50.5 | 54.6 | 54.6 | 54.6 |
*Величина статического испарения является номинальной. Реальный уровень испаряемости зависит от различных факторов (условий окружающей среды, используемых криобоксов и штативов, частоты открывания крышки хранилища и загрузки/выгрузки материала).
**Величина статического хранения является номинальной и тесно связана с величиной статического испарения. Реальное время статического хранения зависит от тех же условий (см. прим. *).
***Вес полного сосуда модели XC34/18Plus определён при уровне азота до днища канистр.