Данная серия сосудов Дьюара предназначена для хранения биоматериалов в соломинах и пробирках. Хранилища этой серии имеют прочную и лёгкую конструкцию из алюминия. Серия IC-R/RX представлена сосудами вместимостью от 3.5 до 50 литров, с временем статического хранения от 25 до 269 дней. При соблюдении правильных условий эксплуатации сосуды служат много лет без необходимости сервисного обслуживания.
Особенности и преимущества:
Технические характеристики сосудов:
Характеристики/Модель | IC-3R | IC-6R | IC-10R | IC-20R | IC-20RX | Arctic 22R | Arctic 22RX | IC-35R | IC-35RX | IC-38RX/6 | IC-38RX/10 | IC-50RX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость жидкого азота, л | 3.6 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 50.0 |
Время статического хранения, суток | 25 | 30 | 100 | 200 | 105 | 146 | 146 | 269 | 184 | 135 | 135 | 125 |
Статическое испарение, л/сутки | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.40 |
Время рабочего хранения, суток | 14 | 18 | 62 | 126 | 65 | 112 | 112 | 168 | 112 | 84 | 84 | 78 |
Диаметр горловины, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 95 | 66 | 66 | 57 | 95 | 127 | 127 | 95 |
Наружный диаметр, мм | 222 | 222 | 286 | 381 | 381 | 381 | 381 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Общая высота, мм | 419 | 460 | 584 | 647 | 647 | 667 | 667 | 660 | 660 | 698 | 698 | 781 |
Вес пустого сосуда, мм | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
Вес полного сосуда, мм | 6.5 | 8.5 | 15 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 43.0 | 43.0 | 46.5 | 46.5 | 58.5 |
Высота канистры, мм | 127 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Диаметр канистры, мм | 44 | 44 | 44 | 44 | 75 | 51 | 51 | 44 | 75 | 104 | 75 | 75 |
Количество канистр, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вместимость соломин 0,5 мл в кейнах | 330 | 330 | 660 | 660 | 2340 | 480 | 960 | 660 | 2340 | 4680 | 3900 | 2340 |
Вместимость соломин 0,5 мл валом, шт. | 990 | 990 | 1800 | 1800 | 5820 | 1356 | 2712 | 1800 | 5820 | 10320 | 9700 | 5820 |
Вместимость пробирок 1.2/2.0 мл, шт. | - | - | 180 | 180 | 660 | 205 | 410 | 180 | 660 | 1320 | 1100 | 660 |
Для всех сосудов данной серии доступны следующие опции: