Серия Chart MVE CryoSystem сочетает в себе преимущества низкого расхода азота в процессе хранения биометериалов и средней величины вместимости криопробирок для данного класса оборудования. Небольшой собственный вес и компактность делают данные криохранилища удобными для использования.
Особенности и свойства:
Особенности конструкции:
Модель | CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | |||||||||||
Кол-во штативов | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||
Кол-во 1.2 и 2.0 мл виал, криобоксы по 100 шт. | - | 2000 | 4000 | 6000 | |||||||
Кол-во 1.2 и 2.0 мл виал, криобоксы по 25 шт. | 750 | - | - | - | |||||||
Кол-во криобоксов на штативе | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||
Характеристики | |||||||||||
Вместимость ж. азота | 47.4 | 61.0 | 121.0 | 175.0 | |||||||
Статическое испарение*, л/день | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | |||||||
Полезный объём, л | 47 | 51 | 111 | 165 | |||||||
Время статического хранения**, дней | 76 | 38 | 70 | 104 | |||||||
Габаритные размеры | |||||||||||
Диаметр горловины, мм | 127 | 216 | 216 | 216 | |||||||
Общая высота, мм | 673 | 692 | 965 | 959 | |||||||
Наружный диаметр, мм | 508 | 559 | 559 | 665 | |||||||
Вес пустой, кг | 19.0 | 26.3 | 36.7 | 46.7 | |||||||
Вес полный, кг | 57 | 82.5 | 136 | 193 |
*Величина статического испарения является номинальной. Реальный уровень испаряемости зависит от различных факторов (условий окружающей среды, используемых криобоксов и штативов, частоты открывания крышки хранилища и загрузки/выгрузки материала).
**Величина статического хранения является номинальной и тесно связана с величиной статического испарения. Реальное время статического хранения зависит от тех же условий (см. прим. *).