Алюминиевые сосуды дьюара серии AC Medical с канистрами для хранения криосоломин

Серия AC Medical. Канистры

Компания Auguste Cryogenics производит обширную линейку криогенного оборудования для хранения, которое применяется в мобильном и стационарном вариантах на энергетическом, медицинском и промышленном рынках.

Промышленные сосуды под давлением компании Auguste используются для самых разнообразных целей, связанных с применением технического газа. В этих вакуумных изолированных резервуарах для хранения применяются предельно возможные технические решения.

  • Модели L, XL и 2XL отличаются диаметром отверстия горловины, и их конструкция рассчитана на обеспечение большого объема хранения фрагментов тканей в криопробирках. Серии 2XL и 3XL, имеющие еще большие диаметры отверстия горловины, предназначены для систем со стеллажами, которые подходят для хранения пробирок и пакетов с образцами.
  • Обозначение Т указывает на особый вариант в защитном исполнении, который соответствует правилам ADR для перевозки содержимого по дорогам общего пользования или по железной дороге.

Все сосуды серии Medical могут быть отнесены к медицинским изделиям класса IIA MDD, соответствующим требованиям Директивы Европейского Союза по медицинскому оборудованию 93/42/EEC, приложение IX.

Алюминиевые сосуды AC-XL50T-S-2

 

Сосуды Дьюара серии AC Medical с канистрами для хранения криосоломин
AC L2 (1)
AC L2-S (2)
AC L3-S
AC L6
AC L10
AC XL10
AC L13
AC L15
AC XL15
AC L20
AC L20T
AC XL20
AC L25
AC XL25
AC L30
AC L30T
AC XL30
AC XL30T
AC 2XL30
AC L35
AC L35T
AC XL35
AC XL35T
AC 2XL35
AC L50T
AC XL50T
Емкость LN2 (литров) 2 2 3.1 6 10 10 13 15 15 20 20 20 25 25 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 50 50
Вес пустого сосуда (кг) 2,9 2,5 3,5 5 5,8 5,9 6,6 8,2 8,3 10,2 10,9 10,2 10,7 10,9 12,3 13 13,1 13,1 12,6 13,1 13,8 14,5 14,3 13,9 15,2 15,5
диаметр горловины (мм) 30 35 50 50 50 80 50 50 80 50 50 80 50 80 50 50 80 80 125 50 50 80 80 125 50 80
наружный диаметр (мм) 224 195 224 300 300 300 310 394 394 394 394 394 394 394 461 461 462 461 461 461 461 462 461 461 461 46
общая высота (мм) 378 410 429 476 536 540 610 575 593 656 656 674 700 706 655 656 710 656 659 695 695 754 698 700 770 766
скорость статического испарения (л/сут) 0,07 0,08 0,12 0,12 0,12 0,21 0,12 0,11 0,21 0,12 0,2 0,21 0,12 0,21 0,21 0,2 0,21 0,3 0,35 0,12 0,2 0,22 0,3 0,37 0,23 0,34
время статического хранения (суток) 28 24 26 52 86 48 109 134 71 168 101 95 208 119 254 159 147 106 90 286 179 159 119 97 213 147
диаметр канистры (мм) 19 25 38 38 38 63 38 38 63 38 38 63 38 63 38 38 63 63 97 38 38 63 63 97 38 63
высота короткой канистры (мм)AC xxx-S 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 129 120 120 120 120 120 120 120
высота длинной канистры (мм)AC xxx-L             276     276 276 276 276 278 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276
канистры 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
вместимость, по числу криосоломин, для коротких канистр (AC xxx-S)0,25 мл 204 330 1788 1788 1788 5022   1788 5022 1788 1788 5022 1788 5022 1788 1788 5022 5022 11952 1788 1788 5022 5022 11952 1788 5022
0,5 мл 90 165 792 792 792 2244   792 2244 792 792 2244 792 2244 792 792 2244 2244 5124 792 792 2244 2244 5124 792 2244
вместимость, по числу криосоломин, для длинных канистр (AC xxx-L)0,25 мл             1284   8466 2832 2832 8466 2832 8460 2832 2832 8460 8460 19944 2832 2832 8460 8460 19944 2932 8460
0,5 мл             2932   3624 1284 1284 3624 1284 3624 1284 1284 3624 3624 9048 1284 1284 3624 3624 9048 1284 3624
ADR × × × × × × × × × × × × ×
Просим вас при заказе указывать обозначение необходимой вам длины канистры в названии продукта: AC xxx-S для коротких канистр (120 мм) или AC xxx-L для длинных канистр (276 мм).
Контакты
Адрес