Замораживатель серии CRYSALYS с контроллером PTC-9500 (BIOGENICS, США).
Контроллер CRYSALYS™ является результатом 23-летней работы специалистов фирмы BIOGENICS в области создания образца техники, удовлетворяющего широким потребностям пользователей по всему миру. Главными достоинствами этой серии являются:

Большой выбор криокамер обеспечивают точный и надежный контроль и регулирование температур в образцах и позволяют замораживать соломины и пробирки разных объемов. В добавление к наличию встроенной батареи питания, которая оберегает работу замораживателя от сбоев в электропитании, стоит отметить возможность работы контроллера в «полевых» условиях, то есть без наличия постоянного электропитания, в течение до 3 часов. Также есть возможность подключать питание от источника в 12 В, например, автомобильный прикуриватель. Все профили и циклы выполнения программ (с информацией о дате/времени выполнения, имени, температурными показателями и кривыми) записываются на установленную в контроллере съемную карту памяти SD. В любой момент вся информация может быть передана на персональный компьютер или ноутбук с помощью специализированного программного обеспечения Crysalys CryoLink™.
Преимущества использования контроллера PTC-9500:
Таблица технических параметров контроллера:
| Параметр | Значение для Crysalys PTC-9500 |
|---|---|
| Основные: | |
| Контролируемый диапазон температур: | От +50 0С до -196 0С |
| Диапазон отображаемых и записываемых температур: | От +200 0С до -200 0С |
| Способ измерения температур: | Платиновый терморезистор |
| Температурные предупреждения (на экране или звуковые): | Настраиваемые пользователем от 1.0 0С до 3.0 0С |
| Дисплей и интерфейс: | 5.7" цветной сенсорный ЖК-экран с технологией TFT |
| Точность (термометрическая): | 1.0 0С |
| Разрешающая способность при контроле температуры: | 0.05 0С |
| Часы: | Цифровые с кварцевым кристаллом |
| Минимальная скорость охлаждения: | 0.1 0С/мин |
| Габариты (ШхГхВ): | 203х330х178 мм |
| Вес: | 3100 гр |
| Температурные записи: | |
| Диапазон записываемых температур: | От +200 0С до -200 0С |
| Разрешение: | 0.1 0С |
| Частота регистрации: | 10 в секунду |
| Частота записи: | 10 в минуту |
| Встроенные протоколы (настраиваются пользователем): | |
| Макс. кол-во встроенных программ: | 16 |
| Макс. кол-во шагов программы: | 100 |
| Мин. температурный шаг программы: | 0.04 0С |
| Макс. продолжительность программы: | без ограничения |
| Программы, запускаемые через компьютер: | |
| Тип компьютера: | ПК или Mac |
| Порт для коммуникации контроллера с компьютером: | USB 2.0 |
| Макс. кол-во шагов в протоколе: | 100 |
| Мин. температурный шаг программы: | 0.04 0С |
| Макс. продолжительность программы: | без ограничения |
| Потребление энергии: | менее 60 Вт |
| Напряжение источника питания АС: | 90 - 264 В, 47 В |
| Вспомогательный источник питания: | внешний источник 12 В DC |
| Встроенная батарея бесперебойного питания (ИБП): | 12.8 В DC, 6.8 Ah |
| Потребление жидкого азота: | менее 1 л/час |
| Диапазон рабочих температур: | От +40 0С до 0 0С |
| Диапазон температур хранения: | От +50 0С до -10 0С |





