Скачать брошюру криохранилищ серии YDD (.docx)
Особенности
Серия Biobank большой вместимости предназначена для обеспечения максимальной ёмкости хранилища при минимальном потреблении жидкого азота и снижения общей стоимости эксплуатации.
Для хранения пуповинной крови модель YDD-1300-635 является наиболее подходящей, так как в ней используется инвентарная система с полками для пакетов с кровью на 25 мл и 50 мл.
Для животноводства рекомендуется модель YDD-1600-635, так как в ней используются соломинки в качестве основного метода хранения образцов на 0,25 мл и 0,5 мл.
Для хранения большого объёма образцов в больницах и лабораториях подходит YDD-1800-635, в данной модели используются криогенные флаконы в качестве основного метода хранения образцов объемом 2 мл и 5 мл.
Вспомогательное оборудование:
Штатив |
Система контроля уровня Cryosmart |
Криолинейка |
Криобокс |
Модель | YDD-350-326 | YDD-370-326 | YDD-450-326 | YDD-550-445 | YDD-750-445 | YDD-850-465 |
---|---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | ||||||
Вместимость | ||||||
2 мл пробирки (внутр. резьба) | 13000 | 15600 | 21000 | 27000 | 37800 | 42900 |
Штатив (под криобоксы 100 ячеек) | 12 | 12 | 14 | 24 | 24 | 32 |
Штатив (под криобоксы 25 ячеек) | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
Кол-во полок на штативе | 10 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 |
5 мл пробирки (внутр. резьба) | 5360 | 6232 | 11220 | 11220 | 17952 | 18844 |
Штатив (под криобоксы 100 ячеек) | 12 | 12 | 14 | 24 | 24 | 32 |
Штатив (под криобоксы 25 ячеек) | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 |
Кол-во полок на штативе | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Характеристики | ||||||
Объем LN2 при хранении в жидкости | 350 | 370 | 460 | 587 | 783 | 890 |
Объем LN2 при хранении в парах | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 |
Размеры | ||||||
Диаметр горловины (мм) | 326 | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 |
Общая высота (мм) | 1263 | 1370 | 1495 | 1266 | 1486 | 1499 |
Полезная внутренняя высота (мм) | 600 | 704 | 828 | 600 | 828 | 773 |
Внешний диаметр (мм). | 875 | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 |
Требования к ширине дверного проёма (мм) | 895 | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 |
Вес нетто (кг) | 219 | 230 | 277 | 328 | 372 | 441 |
Вес брутто (кг) | 502 | 529 | 649 | 802 | 1005 | 1160 |
Вместимость мешков | ||||||
25 мл | 1176 | 1372 | 1608 | 2208 | 2944 | 2996 |
50 мл | 720 | 840 | 1024 | 1392 | 1856 | 1904 |
200 мл (DF200) | 264 | 352 | 475 | 516 | 860 | 832 |
250 мл | 168 | 168 | 305 | 336 | 560 | 544 |
500 мл (4R9955) | 144 | 192 | 280 | 288 | 480 | 464 |
700 мл | 96 | 96 | 152 | 204 | 272 | 320 |
Модель | YDD-1000-465 | YDD-1300-635 | YDD-1600-635 | YDD-1800-635 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображения продукта | ||||||||||||
Вместимость | ||||||||||||
2 мл ампулы (внутр. резьба) | 51000 | 58500 | 76050 | 94875 | ||||||||
Штатив (под криобоксы 100 ячеек) | 30 | 54 | 54 | 60 | ||||||||
Штатив (под криобоксы 25 ячеек) | 16 | 18 | 18 | 13 | ||||||||
Кол-во полок на штативе | 15 | 10 | 13 | 15 | ||||||||
0.5 мл ампулы (внутр. резьба) | 22640 | 28944 | 33768 | 46665 | ||||||||
Штатив (под криобоксы 100 ячеек) | 30 | 54 | 54 | 60 | ||||||||
Штатив (под криобоксы 25 ячеек) | 16 | 18 | 18 | 13 | ||||||||
Кол-во полок на штативе | 8 | 6 | 7 | 9 | ||||||||
Характеристики |
||||||||||||
Объем LN2 при хранении в жидкости | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 | ||||||||
Объем LN2 при хранении в парах | 135 | 265 | 300 | 320 | ||||||||
Размеры | ||||||||||||
Диаметр горловины (мм) | 465 | 635 | 635 | 635 | ||||||||
Общая высота (мм) | 1619 | 1342 | 1534 | 1662 | ||||||||
Полезная высота (мм) | 900 | 620 | 791 | 900 | ||||||||
Внешний диаметр (мм). | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||||
Требования к ширине дверного проёма (мм) | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 | ||||||||
Вес нетто (кг) | 495 | 851 | 914 | 985 | ||||||||
Вес брутто (кг) | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 | ||||||||
Вместимость мешков | ||||||||||||
Параметры мешка | Общее количество мешков | Кол-во полок на штативе | Кол-во штативов | Общее коли-чество мешков | Кол-во полок на штативе | Кол-во штативов | Общее коли-чество мешков | Кол-во полок на штативе | Кол-во штативов | Общее количество мешков | Кол-во полок на штативе | Кол-во штативов |
25 мл | 3852 | 9 | 428 | 4536 | 6 | 956 | 5292 | 7 | 756 | 7218 | 9 | 802 |
50 мл | 2394 | 9 | 266 | 2808 | 6 | 468 | 3276 | 7 | 468 | 4446 | 9 | 494 |
500 мл (DF-200) | 1020 | 5 | 204 | 1062 | 3 | 354 | 1770 | 5 | 354 | 1940 | 5 | 388 |
250 мл | 670 | 5 | 134 | 666 | 3 | 222 | 888 | 4 | 222 | 1290 | 5 | 258 |
500 мл (4R9955) | 520 | 5 | 104 | 654 | 3 | 218 | 792 | 4 | 198 | 1090 | 5 | 218 |
700 мл | 400 | 5 | 80 | 396 | 3 | 132 | 528 | 4 | 132 | 775 | 5 | 155 |