Серия Cryomatrix (Antech Scientific, Китай) – это полностью автоматическая и надежная система хранения биологического материала в среде жидкого и газообразного азота. Все резервуары изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, оснащены поворотными роликовыми колесами, тормозным устройством, удобной откидной крышкой и удобным расположением горловины для хранения образцов. Образец может храниться в жидкой фазе (-196℃) или паровая фаза (-190℃). Микрокомпьютерная сенсорная система управления обеспечивает удобство управления и надёжность хранения. Данная серия криохранилищ разработана на основании концепции максимальной вместимости образцов при минимальном потреблении жидкого азота. В серии Cryomatrix используются передовые технологии в том числе «суперизоляция» для обеспечения безопасного хранения образцов, равномерного поля температуры и минимального потребления жидкого азота. Даже при условии парового хранения, градиент температур во всей зоне хранения составляет менее 10 ℃. Самая высокая температура в верхней части у горловины составляет -190 ℃.
Модель | CryoMatrix 15K | CryoMatrix 19K | CryoMatrix 28K | CryoMatrix 39K | CryoMatrix 55K | CryoMatrix 94K |
---|---|---|---|---|---|---|
Пробирки 2 мл (квадратная стойка) | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 15600 | 19500 | 28000 | 39200 | 55500 | 94875 |
Модель большой стойки и кол-во стоек | CFC-12-2 x 12 | CFC-15-2 x 12 | CFC-10-2 x 24 | CFC-14-2 x 24 | CFC-15-2 x 32 | CFC-15-2 x 60 |
Модель маленькой стойки и кол-во стоек | CFC-12-2S x 4 | CFC-15-2S x 4 | CFC-10-2S x 16 | CFC-14-2S x 16 | CFC-15-2S x 20 | CFC-15-2S x 13 |
Пробирки 5 мл | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 5832 | 6840 | 9720 | 13608 | 18144 | 34020 |
Модель стойки и кол-во стоек | CFC-6-3 x 12 | CFC-7-3 x 12 | CFC-5-3 x 24 | CFC-7-3 x 24 | CFC-7-3 x 32 | CFC-7-3 x 60 |
Пакеты с кровью емкостью 25 мл (рама и кассета) | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 1372 | 1568 | 2448 | 3264 | 4788 | 7218 |
Модель стойки и кол-во стоек | CFB-25-7 x 196 | CFB-25-8 x 196 | CFB-25-6 x 408 | CFB-25-8 x 408 | CFB-25-9 x 532 | CFB-25-9 x 802 |
Модель кассеты и количество | BBC-25 x 1372 | BBC-25 x 1568 | BBC-25 x 2448 | BBC-25 x 3264 | BBC-25 x 4788 | BBC-25 x 7218 |
Пакеты с кровью емкостью 50 мл (рама и кассета) | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 896 | 1024 | 1488 | 1984 | 3132 | 4446 |
Модель стойки и кол-во стоек | CFB-50-7 x 128 | CFB-50-9 x 128 | CFB-50-6 x 248 | CFB-50-8 x 248 | CFB-50-9 x 348 | CFB-50-9 x 494 |
Модель кассеты и количество | BBC-50 x 896 | BBC-50 x 1024 | BBC-50 x 1488 | BBC-50 x 1984 | BBC-50 x 3132 | BBC-50 x 4446 |
Пакеты с кровью емкостью 250 мл (рама и кассета) | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 400 | 500 | 588 | 980 | 1340 | 1940 |
Модель стойки и кол-во стоек | CFB-250-4 x 100 | CFB-250-5 x 100 | CFB-250-3 x 196 | CFB-250-5 x 196 | CFB-250-5 x 268 | CFB-250-5 x 388 |
Модель кассеты и количество | BBC-250 x 400 | BBC-250 x 500 | BBC-250 x 588 | BBC-250 x 980 | BBC-250 x 1340 | BBC-250 x 1940 |
Пакеты с кровью емкостью 500 мл (рама и кассета) | ||||||
Компоновка стойки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Максимальная вместимость | 240 | 300 | 396 | 660 | 900 | 1090 |
Модель стойки и кол-во стоек | CFB-500-4 x 60 | CFB-500-5 x 60 | CFB-500-3 x 132 | CFB-500-5 x 132 | CFB-500-5 x 180 | CFB-500-5 x 218 |
Модель кассеты и количество | BBC-500 x 240 | BBC-500 x 300 | BBC-500 x 396 | BBC-500 x 660 | BBC-500 x 900 | BBC-500 x 1090 |
Модель | CryoMatrix 15K | CryoMatrix 19K | CryoMatrix 28K | CryoMatrix 39K | CryoMatrix 55K | CryoMatrix 94K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная вместимость при хранении | |||||||
Пробирки емкостью 1,2 и 2 мл | Пробирки емкостью 1,2 и 2 мл | 15600 | 19500 | 28000 | 39200 | 55500 | 94875 |
Количество больших стоек (81/100-местный бокс) | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | 60 | |
Количество маленьких стоек (25- местный бокс) | 4 | 4 | 16 | 16 | 20 | 13 | |
Количество 2-дюймовых боксов на стойку | 12 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | |
Пробирки емкостью 5 мл | Пробирки емкостью 5 мл (81 место) | 5832 | 6804 | 9720 | 13 608 | 18 144 | 34 020 |
Количество стоек | 12 | 12 | 24 | 24 | 32 | 60 | |
Количество 3,75-дюймовых боксов на стойку | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
Пакеты с кровью емкостью 25 мл | Количество пакетов с кровью | 1372 | 1568 | 2448 | 3264 | 4788 | 7218 |
Количество уровней на стойку | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
Количество стоек | 196 | 196 | 408 | 408 | 532 | 802 | |
Пакеты с кровью емкостью 50 мл | Количество пакетов с кровью | 896 | 1024 | 1488 | 1984 | 3132 | 4446 |
Количество стоек | 128 | 128 | 248 | 248 | 348 | 494 | |
Количество уровней на стойку | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
Пакеты с кровью емкостью 250 мл | Количество пакетов с кровью | 400 | 500 | 588 | 980 | 1340 | 1940 |
Количество стоек | 100 | 100 | 196 | 196 | 268 | 388 | |
Количество уровней на стойку | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Пакеты с кровью емкостью 500 мл | Количество пакетов с кровью | 240 | 300 | 396 | 660 | 900 | 1090 |
Количество стоек | 60 | 60 | 132 | 132 | 180 | 218 | |
Количество уровней на стойку | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Вместимость LN2 | |||||||
Вместимость LN2 (л) | 370 | 460 | 550 | 800 | 1162 | 1854 | |
Вместимость LN2 под паровой платформой (л) | 55 | 55 | 125 | 133 | 200 | 295 | |
Размеры | |||||||
Ширина горловины (мм) | 317 | 317 | 445 | 445 | 520 | 635 | |
Полезная внутренняя высота (мм) | 708 | 914 | 590 | 840 | 887 | 906 | |
Внутренний диаметр (мм) | 730 | 730 | 980 | 980 | 1130 | 1142 | |
Внешний диаметр (мм) | 820 | 820 | 1090 | 1090 | 1256 | 1565 | |
Общая высота (мм) | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 | 1790 | 1750 | |
Минимальная ширина дверного проема (мм) | 50 | 850 | 1140 | 1110 | 1300 | 1615 | |
Вес в пустом состоянии (кг) | 212 | 264 | 310 | 394 | 580 | 805 | |
Вес в полном состоянии с LN2 без инв.системы (кг) | 256 | 309 | 412 | 502 | 743 | 1045 | |
Функции | |||||||
Контроллер | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | |
Полностью автоматическое наполнение | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Хранение данных / порт USB | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Защита от запотевания | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Складная ступенька | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Резервная батарея | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Шланг с вакуумной рубашкой | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Инвентарная система | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Подключение к Wi-Fi и доступ к облачному хранилищу | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Все модели серии Cryomatrix комплектуются сенсорным экраном, функцией записи и графического отображения изменений температуры хранения и уровня жидкого азота, USB-портом для выгрузки данных с контроллера управления, функцией контроля доступа к управлению, автоматической заправкой и поддержания уровня азота, источником бесперебойного питания.