Серия CryoMajor (Antech Scientific, Китай) представлена сосудами малого и среднего размера с низким уровнем испаряемости азота для длительного хранения биоматериалов. Эта серия включает в себя два типа сосудов: с увеличенной вместимостью (широкая горловина) и увеличенным сроком хранения материалов (узкая горловина). Сосуды серии CryoMajor изготовлены из прочного и легкого алюминиевого сплава. Между стенками имеется многослойная теплоизоляция с высокими эксплуатационными характеристиками.
Модель | CryoMajor 2/35 | CryoMajor 3/50 | CryoMajor 6/50 | CryoMajor 10/50 | CryoMajor 10/80 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная вместимость при хранении | |||||
Количество канистр | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип канистр | 1 уровень | 1уровень | 1 уровень | 1 уровень | 1 уровень |
Количество соломин, 0,5 мл | 159 | 792 | 792 | 792 | 2250 |
Количество соломин, 0,25 мл | 345 | 1716 | 1716 | 1716 | 4986 |
Рабочие характеристики | |||||
Вместимость LN2 (л) | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 |
Статическая скорость испарения (л/день) | 0,11 | 0,125 | 0,15 | 0,15 | 0,225 |
Статическое время хранения (дней) | 18 | 24 | 40 | 67 | 44 |
Размеры | |||||
Размер горловины (мм) | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Внешний диаметр (мм) | 195 | 224 | 300 | 300 | 300 |
Общая высота (мм) | 420 | 441 | 488 | 566 | 557 |
Диаметр канистры (мм) | 25 | 38 | 38 | 38 | 63 |
Высота канистры (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вес в пустом состоянии (кг) | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
Вес в полном состоянии (кг) | 4,5 | 5,9 | 10,2 | 14,1 | 14,4 |
Аксессуары | |||||
Запирающаяся крышка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защитный комплект | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
Основание на роликах (опционально) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мониторинг уровня жидкости и температуры (опционально) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Модель | CryoMajor 13/50L | CryoMajor 15/50 | CryoMajor 15/80 | CryoMajor 20/50L | CryoMajor 20/80L |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная вместимость при хранении | |||||
Количество канистр | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип канистр | 2 уровня | 1 уровень | 1 уровень | 2 уровня | 2 уровня |
Количество соломин 0,5 мл | 1200 | 792 | 2244 | 1200 | 3984 |
Количество соломин 0,25 мл | 2580 | 1788 | 5022 | 2580 | 8532 |
Рабочие характеристики | |||||
Вместимость LN2 (л) | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Статическая скорость испарения (л/день) | 0,15 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,225 |
Статическое время хранения (дней) | 87 | 134 | 71 | 154 | 89 |
Размеры | |||||
Размер горловины (мм) | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр (мм) | 300 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Общая высота (мм) | 630 | 618 | 625 | 688 | 701 |
Диаметр канистры (мм) | 38 | 38 | 63 | 38 | 63 |
Высота канистры (мм) | 276 | 120 | 120 | 276 | 276 |
Вес в пустом состоянии (кг) | 8,4 | 10 | 10,4 | 12,2 | 12,7 |
Вес в полном состоянии (кг) | 19,0 | 22,2 | 22,6 | 28,5 | 29,0 |
Аксессуары | |||||
Запирающаяся крышка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защитный комплект | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Основание на роликах (опционально) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мониторинг уровня жидкости и температуры (опционально) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Модель | CryoMajor 30/50L | CryoMajor 30/80L | CryoMajor 35/50L | CryoMajor 35/80L |
---|---|---|---|---|
Максимальная вместимость при хранении | ||||
Количество канистр | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип канистр | 2 уровня | 2 уровня | 2 уровня | 2 уровня |
Количество соломин 0,5 мл | 1200 | 3984 | 1200 | 3984 |
Количество соломин 0,25 мл | 2580 | 8532 | 2580 | 8532 |
Рабочие характеристики | ||||
Вместимость LN2 (л) | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 |
Статическая скорость испарения (л/день) | 0,20 | 0,22 | 0,15 | 0,20 |
Статическое время хранения (дней) | 158 | 143 | 237 | 178 |
Размеры | ||||
Размер горловины (мм) | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр (мм) | 451 | 451 | 451 | 451 |
Общая высота (мм) | 681 | 681 | 735 | 760 |
Диаметр канистры (мм) | 38 | 63 | 38 | 63 |
Высота канистры (мм) | 276 | 276 | 276 | 276 |
Вес в пустом состоянии (кг) | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 17,2 |
Вес в полном состоянии (кг) | 40,9 | 41,4 | 45,2 | 46,1 |
Аксессуары | ||||
Запирающаяся крышка | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защитный комплект | Есть | Есть | Есть | Есть |
Основание на роликах (опционально) | Есть | Есть | Есть | Есть |
Мониторинг уровня жидкости и температуры (опционально) | Есть | Есть | Есть | Есть |
Модель | CryoMajor 50B/50L | CryoMajor 35/127TL | CryoMajor 35/127TL | CryoMajor 47/127TL | CryoMajor 47/127TL |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная вместимость при хранении | |||||
Количество канистр | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 |
Тип канистр | 2 уровня | 2 уровня | 2 уровня | 2 уровня | 2 уровня |
Количество соломин 0,5 мл | 1200 | 9360 | 7300 | 9360 | 7300 |
Количество соломин 0,25 мл | 2580 | 16400 | 16 400 | 21000 | 16 400 |
Рабочие характеристики | |||||
Вместимость LN2 (л) | 50 | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 |
Статическая скорость испарения (л/день) | 0,25 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Статическое время хранения (дней) | 200 | 99 | 99 | 131 | 131 |
Размеры | |||||
Размер горловины (мм) | 50 | 125 | 125 | 127 | 127 |
Внешний диаметр (мм) | 508 | 451 | 451 | 508 | 508 |
Общая высота (мм) | 777 | 805 | 805 | 730 | 730 |
Диаметр баллонов (мм) | 38 | 97 | 72 | 97 | 72 |
Высота баллона (мм) | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Вес в пустом состоянии (кг) | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 19,2 | 19,2 |
Вес в полном состоянии (кг) | 61,7 | 46,9 | 46,9 | 57,5 | 57,5 |
Аксессуары | |||||
Запирающаяся крышка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защитный комплект | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
Основание на роликах (опционально) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Мониторинг уровня жидкости и температуры (опционально) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Сосуды серии Cryomajor с символом «B» — в транспортном исполнении, имеют дополнительное усиление конструкции (нижнюю точку крепления внутреннего сосуда).