Серия CryoCarrier (Antech Scientific, Китай) предназначена для перевозки биоматериалов при сверхнизких температурах (хранение в парах до -190 ℃ или ниже) в «сухом» виде во избежания разлива азота при опрокидывании сосуда Дьюара, также может использоваться для транспортировки всеми видами транспорта (авиа, ж/д, автомобильный транспорт, корабли). Конструкция сосуда включает в себя абсорбент для впитывания жидкого азота, поглощающий и удерживающий жидкий азот, сеточный «экран» из нержавеющей стали, отделяющий канистры с биоматериалом от самого абсорбента, чтобы избежать смешивания его с образцами. В основном используется для лабораторной и кратковременной перевозки небольшого количества криообразцов.
CryoCarrier R: для биологических продуктов, хранящихся в криогенных флаконах и боксах;
| Модель | CryoCarrier 6R | CryoCarrier 10R | CryoCarrier 15R | CryoCarrier 25R |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная вместимость при хранении | ||||
| Вместимость пробирок емкостью 2 мл | 200 | 100 | 300 | 500 |
| 25-местный бокс | Нет | 4 | Нет | Нет |
| 81/100-местный бокс, высота 2 дюйма | 2 | Нет | 3 | 5 |
| Количество пробирок емкостью 5 мл | Нет | 50 | 81 | 162 |
| 81-местный бокс, высота 3 дюйма | Нет | Нет | 1 | 2 |
| Рабочие характеристики | ||||
| Общий номинальный объем, в литрах | 6 | 10 | 15 | 25 |
| Поглощение LN2, в литрах | 1,8 | 6 | 6 | 10 |
| Статическая скорость испарения (л/день) | 0,8 | 0,4 | 0,89 | 0,89 |
| Продолжительность работы с паром (дней) | 2 | 15 | 7 | 11 |
| Размеры | ||||
| Ширина горловины (мм) | 190 | 125 | 216 | 216 |
| Внешний диаметр (мм) | 252 | 300 | 396 | 396 |
| Общая высота (мм) | 470 | 584 | 480 | 741 |
| Вес в пустом состоянии (кг) | 6,5 | 8,8 | 11 | 12,5 |
| Вес в полном состоянии (кг) | 11,4 | 16,9 | 23,2 | 32,9 |
| Аксессуары | ||||
| Защитный корпус с тележкой, опционально | DSC-6 | DSC-10 | DSC-15 | DSC-25 |
| Регистратор данных, опционально | 200X, 200XB | |||
CryoCarrier B: для биологических продуктов, хранящихся в пакетах и кассетах для крови объемом 25/50/250 мл;
| Модель | CryoCarrier 4B | CryoCarrier 6B | CryoCarrier 25B |
|---|---|---|---|
| Максимальная вместимость при хранении | |||
| Пакеты с кровью емкостью 25 мл | 6 | 5 | 17 |
| Пакеты с кровью емкостью 50 мл | 6 | 5 | 11 |
| Пакеты с кровью емкостью 250 мл | Нет | 5 | 11 |
| Пакеты с кровью емкостью 500 мл | Нет | 5 | 11 |
| Рабочие характеристики | |||
| Общий номинальный объем, в литрах | 4 | 6 | 25 |
| Поглощение LN2, в литрах | 2 | 1.8 | 10 |
| Статическая скорость испарения (л/день) | 0,45 | 0,8 | 0,89 |
| Продолжительность работы с паром (дней) | 4 | 5 | 11 |
| Размеры | |||
| Ширина горловины (мм) | 125 | 190 | 216 |
| Внешний диаметр (мм) | 615 | 470 | 741 |
| Общая высота (мм) | 224 | 252 | 396 |
| Вес в пустом состоянии (кг) | 8 | 6,5 | 12,5 |
| Вес в полном состоянии (кг) | 11,3 | 11,4 | 32,9 |
| Аксессуары | |||
| Защитный корпус с тележкой, опционально | DSC-4 | DSC-6 | DSC-25 |
| Регистратор данных, опционально | 200X, 200XB | ||
CryoCarrier C: для биологических продуктов, хранящихся в канистрах, таких как соломины, криопробирки.
| Модель | CryoCarrier 2C | CryoCarrier 3C | CryoCarrier 4C | CryoCarrier 6C |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная вместимость при хранении | ||||
| Количество соломин (0,5 мл) | 330 | 792 | 3624 | 9800 |
| Количество соломин (0,25 мл) | 165 | 1788 | 8460 | 19600 |
| Пробирки емкостью 2 мл | 3 | 12 | 84 | 57 |
| Рабочие характеристики | ||||
| Общий номинальный объем, в литрах | 1,5 | 3 | 4 | 6 |
| Поглощение LN2, в литрах | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Статическая скорость испарения (л/день) | 0,07 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| Продолжительность работы с паром (дней) | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Размеры | ||||
| Ширина горловины (мм) | 35 | 50 | 70 | 80 |
| Внешний диаметр (мм) | 180 | 224 | 224 | 300 |
| Общая высота (мм) | 398 | 441 | 505 | 435 |
| Диаметр канистры (мм) | 25 | 47 | 67 | 76 |
| Высота канистры (мм) | 120 | 200 | 276 | 200 |
| Вес в пустом состоянии (кг) | 1,7 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |
| Вес в полном состоянии (кг) | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 10,4 |
| Аксессуары | ||||
| Защитный корпус с тележкой, опционально | N/A | DSC-4 | DSC-4 | DSC-6 |
| Регистратор данных, опционально | 200X, 200XB | |||